Plomeria
| repap44 | reposadera aluminio p. 4*4 | ||
| repap55 | reposadera aluminio p. 5*5 | ||
| repar1010 | reposadera aluminio rustica 10×10 | ||
| repar33 | reposadera aluminio rustica 3*3 | ||
| repar4 | reposadera aluminio redonda 4 | ||
| repar44 | reposadera aluminio rustica 4*4 | ||
| repar5 | reposadera aluminio redonda 5 | ||
| repar55 | reposadera aluminio r. 5*5 | ||
| repar66 | reposadera aluminio r. 6*6 | ||
| repbr33 | reposadera bronce rustica 3 * 3 | ||
| repbr44 | reposadera bronce r. 4 * 4 | ||
| repbr55 | reposadera bronce rustica 5 * 5 | ||
| repbr66 | reposadera bronce rustica 6 x 6 | ||
| repc20 | reposadera de cemento de 20*20 | ||
| repc30 | reposadera de cemento de 30*30 | ||
| repc40 | reposadera de cemento de 40*40 | ||
| repgp | GR-8104 reposadera grival pulida 4*4 5 agujeros | ||
| repgpv | GR-8110 reposadera grival pulida 4*4 varios agujeros | ||
| reppa4 | reposadera a presion acero inoxidable 4 x 4 Grival | ||
| repr2 | reposadera rejilla 2 | ||
| sanab | sanitario aldosa blanco | |||
| sanac | sanitario aldosa celeste | |||
| sanavt | sanitario aldosa vino tinto | |||
| sanbe | sanitario blanco elongado | |||
| sanbhrb | sanitario blanco hueso redondo bone | |||
| sanccs | sanitario de cemento con sifon | |||
| sancd | sanitario de cemento directo | |||
| sanhavr | sanitario aldosa verde | |||
| sanmb | sanitario milan blanco/verde con boton c/ descarga doble | |||
| tamcb | tambor centro bicicleta | ||
| tanba100 | tanque para bomba de agua 100 litros (vertical) | ||
| tanba24 | tanque para bomba de agua 24 litros | ||
| tanba50 | tanque para bomba de agua 50 litros (horizontal) | ||
| tapch12 | tapon cpvc hembra 1/2 | ||
| tapch34 | tapon cpvc hembra 3/4 | ||
| tapcr | tapadera de cemento para reposadera 30 | ||
| tapcr40 | tapadera reposadera cemento 40 | ||
| tapf30 | tapon fusible electrico 30a | ||
| taphc12 | tapon hembra cobre 1/2 | ||
| taphhg1 | tapon hembra hg 1 | ||
| taphhg112 | tapon hembra hg 1 1/2 | ||
| taphhg114 | tapon hembra hg 1 1/4 | ||
| taphhg12 | tapon hembra hg 1/2 | ||
| taphhg14 | tapon hembra hg 1/4 | ||
| taphhg18 | tapon hembra hg 1/8 | ||
| taphhg2 | tapon hembra hg 2 | ||
| taphhg3 | tapon hembra hg 3 | ||
| taphhg34 | tapon hembra hg 3/4 | ||
| taphhg38 | tapon hembra hg 3/8 | ||
| tapmhg1 | tapon macho hg 1 | ||
| tapmhg112 | tapon macho hg 1 1/2 | ||
| tapmhg114 | tapon macho hg 1 1/4 | ||
| tapmhg12 | tapon macho hg 1/2 | ||
| tapmhg14 | tapon macho hg 1/4 | ||
| tapmhg18 | tapon macho hg 1/8 | ||
| tapmhg2 | tapon macho hg 2 | ||
| tapmhg3 | tapon macho hg 3 | ||
| tapmhg34 | tapon macho hg 3/4 | ||
| tapmhg38 | tapon macho hg 3/8 | ||
| tapo | TC1806 tapon para oido | ||
| tapphcr212 | tapon pvc hembra ros. 2 1/2 | ||
| tapphl1 | tapon pvc hembra liso 1 | ||
| tapphl112 | tapon pvc hembra liso 1 1/2 | ||
| tapphl114 | tapon pvc hembra liso 1 1/4 | ||
| tapphl12 | tapon pvc hembra liso 1/2 | ||
| tapphl2 | tapon pvc hembra liso 2 | ||
| tapphl212 | tapon pvc hembra liso 2 1/2 | ||
| tapphl3 | tapon pvc hembra liso 3 | ||
| tapphl34 | tapon pvc hembra liso 3/4 | ||
| tapphl4 | tapon pvc hembra liso 4 | ||
| tapphld2 | tapon pvc hembra liso drenaje 2 | ||
| tapphld3 | tapon pvc hembra liso drenaje 3 | ||
| tapphld4 | tapon pvc hembra liso drenaje 4 | ||
| tapphr1 | tapon pvc hembra ros. 1 | ||
| tapphr112 | tapon pvc hembra ros. 1 1/2 | ||
| tapphr114 | tapon pvc hembra ros. 1 1/4 | ||
| tapphr12 | tapon pvc hembra ros. 1/2 | ||
| tapphr2 | tapon pvc hembra ros. 2 | ||
| tapphr34 | tapon pvc hembra ros. 3/4 | ||
| tappmcr1 | tapon pvc macho c/rosca 1 | ||
| tappmcr112 | tapon pvc macho c/rosca 1 1/2 | ||
| tappmcr114 | tapon pvc macho c/rosca 1 1/4 | ||
| tappmcr12 | tapon pvc macho c/rosca 1/2 | ||
| tappmcr2 | tapon pvc macho c/rosca 2 | ||
| tappmcr212 | tapon pvc macho c/rosca 2 1/2 | ||
| tappmcr3 | tapon pvc macho c/rosca 3 | ||
| tappmcr34 | tapon pvc macho c/rosca 3/4 | ||
| tappml114 | tapon pvc macho liso 1 1/4 | ||
| taptp | tapon p/tina presion | ||
| teec12 | tee cpvc 1/2 | |
| teec34 | tee cpvc 3/4 | |
| teeco12 | 49714 tee de cobre 1/2 | |
| teehg1 | tee hg 1″ | |
| teehg112 | tee hg 1 1/2″ | |
| teehg114 | tee hg 1 1/4″ | |
| teehg12 | tee hg 1/2″ | |
| teehg14 | tee hg 1/4″ | |
| teehg18 | tee hg 1/8″ | |
| teehg2 | tee hg 2″ | |
| teehg3 | tee hg 3″ | |
| teehg34 | tee hg 3/4″ | |
| teehg38 | tee hg 3/8″ | |
| teep125112 | tee pvc drenaje 125 psi 1 1/2 | |
| teep1252 | tee pvc drenaje 125 psi 2 | |
| teep1253 | tee pvc drenaje 125 psi 3 | |
| teep1254 | tee pvc drenaje 125 psi 4 | |
| teepcr1 | tee pvc c/rosca 1 | |
| teepcr112 | tee pvc c/rosca 1 1/2 | |
| teepcr114 | tee pvc c/rosca 1 1/4 | |
| teepcr12 | tee pvc c/rosca 1/2 | |
| teepcr2 | tee pvc c/rosca 2 | |
| teepcr34 | tee pvc c/rosca 3/4 | |
| teepl1 | tee pvc lisa 1 | |
| teepl112 | tee pvc lisa 1 1/2 | |
| teepl114 | tee pvc lisa 1 1/4 | |
| teepl12 | tee pvc lisa 1/2 | |
| teepl2 | tee pvc lisa 2 | |
| teepl212 | tee pvc lisa 2 1/2 | |
| teepl3 | tee pvc lisa 3 | |
| teepl34 | tee pvc lisa 3/4 | |
| teepl4 | tee pvc lisa 4 | |
| teeps6 | tee pvc drenaje soplado 6 | |
| tef1 | teflon 1 | ||
| tef12 | teflon 1/2 | ||
| tef34 | teflon 3/4 | ||
| teft12 | 12520 teflon truper alta resistencia 1/2 | ||
| teft34 | 12521 teflon truper alta resistencia 3/4 | ||
| tinr1100 | tinaco amanco con kit 1100lts. (5 toneles) | |||
| tinrma1100 | tinaco Rotoplas sistema mejor agua 1100 lts.( 5 toneles) | |||
| tinrma1700 | tinaco rotoplas sistema mejor agua 1700 lts.( 8 toneles ) | |||
| tinrma2500 | tinaco Rotoplas sistema mejor agua 2500 lts.(12 toneles) | |||
| tinrma450 | tinaco Rotoplas sistema mejor agua 450 lts ( 2 toneles ) | |||
| tinrma750 | tinaco Rotoplas sistema mejor agua 750 lts.( 3.5 toneles ) | |||






















