Plomeria
| llapn12 | llave paso orlando italina 1/2 | |
| llapn34 | llave paso orlando italina 3/4 | |
| llapch114 | llave paso china 1 1/4 | |
| llapi12 | llave paso Kuval. 1/2 | |
| llapi34 | llave paso Kuval. 3/4 | |
| llapm | llave de push para migitorio | |
| man | manometro seco 0-100 psi | ||
| manc | manometro para compresor 0-120 psi | ||
| mancl120 | manguera coflex lavadora 120 cms | ||
| mancl180 | manguera coflex lavadora 180 cms | ||
| mandl8 | manguera p/desague de lavadora 8 pies | ||
| mansc | 49504 manecilla para deposito de sanitario cromada | ||
| manscf | manesilla para sanitario cromada fluidmaster | ||
| mansm | 49348 manecilla para deposito de sanitario metal | ||
| mansn | P1142 manecilla para deposito de sanitario negra/blanca | ||
| mansp | 49505 manecilla p/sanitario de pusch | ||
| manua | manecilla universal acrilica | ||
| manuad | EZ30229 manecilla universal acrilica para ducha | ||
| manum | manecilla universal metalica | ||
| mezd2v | 36-I mezcladora de ducha 2 vias manecilla redonda cromada rugo | |||
| mezd2vg | 50-401 mezcladora de ducha 2 vias grival | |||
| mezd2vj | mezcladora p/ducha 2 vias 8″vikingo | |||
| mezd2vr | 36-ICR mezcladora de ducha 2 vias manija cruceta rugo | |||
| mezd3vg | 50-412 mezcladora de ducha 3 vias grival | |||
| mezd3vj | mezcladora ducha 3 vias Javi U.S.A | |||
| mezdts | mezcladora ducha dos vias tipo sayco | |||
| mezlam | mezcladora p/lavatrastos aqua matica | |||
| mezlcl | JM-P017 mezcladora p/lavatrastos cuello ganzo manija dica | |||
| mezlg | mezcladora para lavatrastos metal akua faucets | |||
| mezlmcg | 50-8071 mezcladora p/lavatrastos manija cruceta grival cuello ganzo | |||
| mezlmf | 49551 mezcladora p/lavatrasto monomando foset | |||
| mezlpcl | 49283 mezcladora p/lavatrastos plastica cuello largo | |||
| mezls | mezcladora p/lavatrastos tipo sayco cuello alto | |||
| mezlv8 | mezcladora p/lavatrastos pomo cromado de 8 vikingo/grival | |||
| nipc1212 | niple cromado 1/2 * 12 | ||
| nipc1215 | niple cromado 1/2*15 | ||
| nipc122 | niple cromado 1/2*2 | ||
| nipc123 | niple cromado 1/2*3 | ||
| nipc124 | niple cromado 1/2*4 | ||
| nipc126 | niple cromado 1/2*6 | ||
| niphg110 | Niple hg 1*10 | ||
| niphg112 | Niple hg 1*12 | ||
| niphg11210 | niple hg 1-1/2 x 10 | ||
| niphg1122 | niple hg 1 1/2*2 | ||
| niphg1123 | niple hg 1 1/2*3 | ||
| niphg1124 | niple hg 1 1/2*4 | ||
| niphg1125 | niple hg 1 1/2*5 | ||
| niphg1126 | niple hg 1 1/2*6 | ||
| niphg1127 | niple hg 1 1/2*7 | ||
| niphg1128 | niple hg 1 1/2*8 | ||
| niphg11410 | Niple hg 114*10 | ||
| niphg11412 | Niple hg 114*12 | ||
| niphg1142 | niple hg 1 1/4*2 | ||
| niphg1143 | niple hg 1 1/4*3 | ||
| niphg1144 | niple hg 1 1/4*4 | ||
| niphg1145 | niple hg 1 1/4*5 | ||
| niphg1146 | niple hg 1 1/4*6 | ||
| niphg1147 | niple hg 1 1/4*7 | ||
| niphg1148 | niple hg 1 1/4*8 | ||
| niphg115 | niple hg 1*15 | ||
| niphg12 | niple hg 1*2 | ||
| niphg120 | niple hg 1 * 20 | ||
| niphg1210 | niple hg 1/2*10 | ||
| niphg1211 | niple hg 1/2*11 | ||
| niphg12112 | niple hg 1/2*1 1/2 | ||
| niphg1212 | niple hg 1/2*12 | ||
| niphg1215 | niple hg 1/2*15 | ||
| niphg1215m | niple hg 1/2*1.5 mt. | ||
| niphg1218 | niple hg 1/2*18 | ||
| niphg121m | niple hg 1/2*1 mt | ||
| niphg122 | niple hg 1/2*2 | ||
| niphg1220 | niple hg 1/2*20 | ||
| niphg12212 | niple hg 1/2*2 1/2 | ||
| niphg122m | niple hg 1/2*2 mts. | ||
| niphg123 | niple hg 1/2*3 | ||
| niphg124 | niple hg 1/2*4 | ||
| niphg125 | niple hg 1/2*5 | ||
| niphg126 | niple hg 1/2*6 | ||
| niphg127 | niple hg 1/2*7 | ||
| niphg128 | niple hg 1/2*8 | ||
| niphg129 | niple hg 1/2*9 | ||
| niphg13 | niple hg 1*3 | ||
| niphg14 | niple hg 1*4 | ||
| niphg14112 | niple hg 1/4*1 1/2 | ||
| niphg142 | niple hg 1/4*2 | ||
| niphg14212 | niple hg 1/4*2 1/2 | ||
| niphg143 | niple hg 1/4*3 | ||
| niphg144 | niple hg 1/4*4 | ||
| niphg145 | niple hg 1/4*5 | ||
| niphg146 | niple hg 1/4*6 | ||
| niphg15 | niple hg 1*5 | ||
| niphg16 | niple hg 1*6 | ||
| niphg17 | niple hg 1*7 | ||
| niphg18 | niple hg 1*8 | ||
| niphg18112 | niple hg 1/8*1 1/2 | ||
| niphg182 | niple hg 1/8*2 | ||
| niphg18212 | niple hg 1/8*2 1/2 | ||
| niphg183 | niple hg 1/8*3 | ||
| niphg184 | niple hg 1/8*4 | ||
| niphg2212 | niple hg 2*2 1/2 | ||
| niphg23 | niple hg 2*3 | ||
| niphg24 | niple hg 2*4 | ||
| niphg25 | niple hg 2*5 | ||
| niphg26 | niple hg 2*6 | ||
| niphg27 | niple hg 2*7 | ||
| niphg28 | niple hg 2*8 | ||
| niphg33 | niple hg 3*3 | ||
| niphg34 | niple hg 3*4 | ||
| niphg3410 | Niple hg 3/4*10 | ||
| niphg34112 | niple hg 3/4*1 1/2 | ||
| niphg3412 | Niple hg 3/4*12 | ||
| niphg3415m | niple hg 3/4*1.5 mts | ||
| niphg341m | niple hg 3/4*1 m | ||
| niphg342 | niple hg 3/4*2 | ||
| niphg3420 | niple hg 3/4 * 20 | ||
| niphg342m | niple hg 3/4*2 mts. | ||
| niphg343 | niple hg 3/4*3 | ||
| niphg3430 | niple hg 3/4 * 30 | ||
| niphg344 | niple hg 3/4*4 | ||
| niphg345 | niple hg 3/4*5 | ||
| niphg346 | niple hg 3/4*6 | ||
| niphg347 | niple hg 3/4*7 | ||
| niphg348 | niple hg 3/4*8 | ||
| niphg35 | niple hg 3*5 | ||
| niphg36 | niple hg 3*6 | ||
| niphg37 | niple hg 3*7 | ||
| niphg38 | niple hg 3*8 | ||
| niphg38112 | niple hg 3/8*1 1/2 | ||
| niphg382 | niple hg 3/8*2 | ||
| niphg38212 | niple hg 3/8*2 1/2 | ||
| niphg383 | niple hg 3/8*3 | ||
| niphg384 | niple hg 3/8*4 | ||
| niphg38412 | niple hg 3/8*4 1/2 | ||
| niphg385 | niple hg 3/8*5 | ||
| niphgc1 | niple hg corrido 1 | ||
| niphgc112 | niple hg corrido 1 1/2 | ||
| niphgc114 | niple hg corrido 1 1/4 | ||
| niphgc12 | niple hg corrido 1/2 | ||
| niphgc14 | niple hg corrido 1/4 | ||
| niphgc18 | niple hg corrido 1/8 | ||
| niphgc2 | niple hg corrido 2 | ||
| niphgc3 | niple hg corrido 3 | ||
| niphgc34 | niple hg corrido 3/4 | ||
| niphgc38 | niple hg corrido 3/8 | ||
| nipup14 | 27025 niple universal pretul de 1/4 | ||






















